![]() |
Система плоских воздуховодов FK из оцинкованной листовой стали Монтаж в бетонной стяжке
![]() Система плоских воздуховодов, изготавливаемая из оцинкованной листовой стали, разработана спе циально для вентиляции квартир. Оптимальное решение для создания закрытых систем воздуховодов; идеально подходит для новостроек. Характеристики Все компоненты изготавливаются из оцинкованной листовой стали, отличаются устойчивостью к коррозии и огнестойкостью. Поставляется в двух типоразмерах FK.. 150 x 50 мм для объемного расхода до 90 м?/ч, FK.. 200 x 50 мм для объемного расхода до 140 м?/ч. Концепция построения воздуховода и принципы монтажа Плоская и жесткая конструкция позволяет монтировать каналы непосредственно в бетонной стяжке. Для соединения компонентов воздуховода используются внешние соединительные элементы. Фасонные элементы имеют соединительные муфты (глубина ок. 35 мм). Гладкие внутренние стенки минимизируют сопротивление и препят- ствуют образованию грязевых отложений. Воздуховод имеет возможность чистки (дезинфекции) его внутренних поверхностей. На каждом этаже здания на приточный и вытяжной воздуховод устанавливаются распределитель- ные коробки, значительно облег чающие прокладку каналов. Для снижения уровня шума в некоторых помещениях, например, в спальнях, в канал могут устанавливаться специальные шумоглушители (FK-SD). |
Система плоских воздуховодов FK |
Цена гр. |
| FK 150 | 390,90 |
|
| FK 200 | 439,02 |
|
| FK-B 150 | 33,12 |
|
| FK-B 200 | 48,12 |
|
| FK-BA 150 | 2 375,34 |
|
| FK-BH 150/45 | 324,72 |
|
| FK-BH 150/90 | 375,84 |
|
| FK-BH 200/45 | 339,78 |
|
| FK-BH 200/90 | 423,96 |
|
| FK-BV 150/45 | 309,72 |
|
| FK-BV 150/90 | 375,84 |
|
| FK-BV 200/45 | 339,78 |
|
| FK-BV 200/90 | 423,96 |
|
| FK-ED 150 | 126,30 |
|
| FK-ED 200 | 141,36 |
|
| FK-ER 150/100 | 490,14 |
|
| FK-ER 150/125 | 520,20 |
|
| FK-ER 200/160 | 586,32 |
|
| FK-EV 150/100 | 490,14 |
|
| FK-EV 150/125 | 520,20 |
|
| FK-EV 200/100 | 520,20 |
|
| FK-EV 200/125 | 520,20 |
|
| FK-RA 200/150 | 237,54 |
|
| FK-RS 200/150 | 309,72 |
|
| FK-RZ 150 | 1 025,34 |
|
| FK-RZ 200 | 1 154,58 |
|
| FK-SD 150 | 2 700,06 |
|
| FK-SD 200 | 3 445,74 |
|
| FK-T 150/150/150 | 490,14 |
|
| FK-T 150/150/200 | 520,20 |
|
| FK-T 150/200/150 | 520,20 |
|
| FK-T 150/200/200 | 553,26 |
|
| FK-T 200/150/200 | 553,26 |
|
| FK-T 200/200/200 | 520,20 |
|
| FK-Ü 100/150 | 685,56 |
|
| FK-Ü 100/200 | 730,68 |
|
| FK-Ü 125/200 | 748,68 |
|
| FK-Ü 75/150 | 571,32 |
|
| FK-V 150 | 126,30 |
|
| FK-V 200 | 141,36 |
|
| FK-VK | 2 246,04 |
|
| FK-WA 200 AL (aluminium) | 390,90 |
|
| FK-WA 200 W (weiß) | 390,90 |
|
| FK-Y 150/150/150 | 649,50 |
|
| FK-Y 200/150/150 | 664,50 |
|
| FK-ZS | 135,30 |
|
|
прайс на электродвигатели


