|
Вентиляторы и вентиляционное оборудование OSTBERG
Канальные вентиляторы в изолированном корпусеIRE |
|
![]() |
Все канальные вентиляторы IRE оборудованы асинхронным двигателем с внешним ротором и уплотнёнными подшипниками, что увеличивает срок их службы. Корпус изготавливается из гальванизированной стали. Двигатель и рабочее колесо вентиляторов расположены на откидывающейся пластине, что делает доступ к ним лёгким, быстрым и удобным. Вентиляторы имеют внутренний 50 мм слой изоляции из минеральной ваты, покрытой грубой шерстяной тканью, что обеспечивает низкие шумовые характеристики.. Вентиляторы RKC предназначены для установки в круглых каналах диаметром от 100 до 160 мм. Вентиляторы IRE предназначены для установки в круглых каналах диаметром от 100 до 630 мм и в прямоугольных каналах сечением от 400x200 до 800x500 мм. Установка Вентиляторы могут быть установлены в любом положении. |
Регулирование скорости Регулирование скорости всех вентиляторов осуществляется в диапазоне от 0 до 100% изменением подаваемого напряжения. Это достигается с помощью использования бесшагового тиристора или пятиступенчатого трансформатора. К одному тиристору или трансформатору можно подключить несколько вентиляторов при условии, что общий рабочий ток вентиляторов не превышает номинальный ток тиристора или трансформатора. Защита двигателя Все двигатели защищены термоконтактами. Однофазные вентиляторы имеют встроенный термоконтакт с автоматическим перезапуском. Трёхфазные вентиляторы имеют два подсоединительных вывода встроенного термоконтакта. Выводы термоконтактов (TW) должны подключаться к реле перегрузки или к клеммам TW трансформатора VRTT или VRDT. Аксессуары Регуляторы скорости, быстросъёмные муфты, обратный клапан, воздушный фильтр, глушитель, канальный нагреватель, воздухораспределительные и защитные решётки и т. д. |
|
Характеристики вентиляторов серии IRE:
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| IRE 125 A | 220 | 26 | 0,27 | 365x245x400 |
| IRE 125 B | 350 | 33 | 0,42 | 365x245x400 |
| IRE 125 C | 400 | 35 | 0,53 | 365x245x400 |
| IRE 160 B | 400 | 35 | 0,46 | 365x265x400 |
| IRE 160 C | 430 | 38 | 0,55 | 365x265x400 |
| IRE 160 D | 570 | 40 | 0,63 | 365x265x400 |
| IRE 200 D | 820 | 43 | 0,57 | 489x308x532 |
| IRE 200 C | 760 | 40 | 0,83 | 364x330x400 |
| IRE 200 B | 680 | 39 | 0,49 | 489x308x532 |
| IRE 250 A | 950 | 36 | 0,67 | 525x342x580 |
| IRE 40x20 A | 950 | 36 | 0,67 | 400x342x658 |
| IRE 250 B | 1100 | 31 | 0,63 | 525x342x580 |
| IRE 40x20 B | 1100 | 31 | 0,63 | 400x342x658 |
| IRE 250 C | 1150 | 41 | 1,28 | 364x330x400 |
| IRE 250 D | 1400 | 33 | 1,72 | 525x342x580 |
| IRE 40x20 D | 1400 | 33 | 1,72 | 400x342x658 |
| IRE 250 E | 1180 | 37 | 0,89 | 400x342x658 |
| IRE 40x20 E | 1180 | 37 | 0,89 | 400x342x658 |
| IRE 400 D | 1850 | 37 | 2,56 | 638x478x692 |
| IRE 50x30 D | 1850 | 37 | 2,56 | 500x478x770 |
| IRE 400 F | 2700 | 42 | 4,00 | 638x478x692 |
| IRE 50x30 F | 2700 | 42 | 4,00 | 500x478x770 |
| IRE 500 B | 2500 | 40 | 4,20 | 777x585x832 |
| IRE 60x35 B | 2500 | 40 | 4,20 | 600x585x910 |
| IRE 500 D | 4000 | 47 | 8,00 | 777x585x832 |
| IRE 60x35 D | 4000 | 47 | 8,00 | 600x585x910 |
| IRE 500 A | 4000 | 36 | 2,00 | 777x585x832 |
| IRE 60x35 A | 4000 | 36 | 2,00 | 600x585x910 |
| IRE 500 C | 5100 | 46 | 3,30 | 777x585x832 |
| IRE 60x35 C | 5100 | 46 | 3,30 | 600x585x910 |
| IRE 500 E | 4500 | 48 | 4,40 | 777x585x832 |
| IRE 60x35 E | 4500 | 48 | 4,40 | 600x585x910 |
| IRE 500 F | 6000 | 56 | 6,60 | 777x585x832 |
| IRE 60x35 F | 6000 | 56 | 6,60 | 600x585x910 |
| IRE 630 A | 5700 | 43 | 2,50 | 952x705x990 |
| IRE 80x50 A | 5700 | 45 | 2,50 | 800x705x990 |
| IRE 630 B | 6800 | 45 | 4,80 | 952x705x990 |
| IRE 80x50 B | 6800 | 50 | 4,80 | 800x705x990 |
| IRE 630 C | 6500 | 50 | 5,50 | 952x705x990 |
| IRE 80x50 C | 6500 | 53 | 5,50 | 800x705x990 |
| IRE 630 D | 8000 | 53 | 7,00 | 952x705x990 |
| IRE 80x50 D | 8000 | 62 | 7,00 | 800x705x1068 |
| IRE 630 E | 8000 | 62 | 9,30 | 952x705x990 |
| IRE 80x50 E | 8000 | 62 | 9,30 | 800x705x1068 |
Монтаж
Условия работы
Обслуживание Единственное требуемое обслуживание — очистка. Рекомендуется производить осмотр и очистку вентилятора каждые шесть месяцев непрерывной эксплуатации для предотвращения дисбаланса или преждевременного выхода из строя. Перед обслуживанием убедитесь, что
При очистке вентилятора
В случае неисправности
|
