Габаритные размеры:
![]() |
Модель | A | D | B | H | C | h | c |
| Вентс ВКМИ 100 | 580 | 98 | 310 | 310 | 298 | 200 | 200 | |
| Вентс ВКМИ 100 Б | 580 | 98 | 310 | 310 | 298 | 200 | 200 | |
| Вентс ВКМИ 125 | 580 | 123 | 310 | 310 | 298 | 200 | 200 | |
| Вентс ВКМИ 125 Б | 580 | 123 | 310 | 310 | 298 | 200 | 200 | |
| Вентс ВКМИ 150 | 595 | 149 | 360 | 280 | 344 | 220 | 220 | |
| Вентс ВКМИ 150 Б | 595 | 149 | 360 | 280 | 344 | 220 | 220 | |
| Вентс ВКМИ 150 C | 595 | 149 | 360 | 280 | 344 | 220 | 220 | |
| Вентс ВКМИ 160 | 595 | 159 | 360 | 280 | 344 | 220 | 220 | |
| Вентс ВКМИ 160 Б | 595 | 159 | 360 | 280 | 344 | 220 | 220 | |
| Вентс ВКМИ 160 С | 595 | 159 | 360 | 280 | 344 | 220 | 220 | |
| Вентс ВКМИ 200 | 625 | 198 | 410 | 320 | 389 | 250 | 250 | |
| Вентс ВКМИ 200 C | 625 | 198 | 410 | 320 | 389 | 250 | 250 | |
| Вентс ВКМИ 250 | 625 | 248 | 410 | 320 | 389 | 250 | 250 | |
| Вентс ВКМИ 250 Б | 625 | 248 | 410 | 320 | 389 | 250 | 250 | |
| Вентс ВКМИ 315 | 675 | 313 | 460 | 320 | 449 | 250 | 250 | |
| Вентс ВКМИ 315 Б | 675 | 313 | 460 | 320 | 449 | 250 | 250 | |
« НАЗАД




