Диаграммы:VENTS KSA/ ВЕНТС КСА
VENTS КСА 100-2Е:
| Уровень звуковой мощности | Октавные полосы частот, Гц | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гц | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
| LwA ко входу | дБ (А) | 47 | 44 | 41 | 42 | 37 | 35 | 35 | 30 | 29 | ||||||||||
| LwA к выходу | дБ (А) | 50 | 45 | 41 | 41 | 37 | 35 | 31 | 30 | 28 | ||||||||||
| LwA к окружению | дБ (А) | 43 | 39 | 36 | 37 | 31 | 30 | 28 | 25 | 22 | ||||||||||
VENTS КСА 125-2Е:
| Уровень звуковой мощности | Октавные полосы частот, Гц | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гц | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
| LwA ко входу | дБ (А) | 48 | 45 | 44 | 46 | 37 | 39 | 33 | 30 | 25 | ||||||||||
| LwA к выходу | дБ (А) | 50 | 45 | 43 | 47 | 39 | 39 | 33 | 29 | 27 | ||||||||||
| LwA к окружению | дБ (А) | 45 | 40 | 39 | 41 | 34 | 33 | 27 | 23 | 22 | ||||||||||
VENTS КСА 150-2Е:
| Уровень звуковой мощности | Октавные полосы частот, Гц | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гц | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
| LwA ко входу | дБ (А) | 55 | 42 | 52 | 50 | 40 | 35 | 28 | 25 | 21 | ||||||||||
| LwA к выходу | дБ (А) | 55 | 43 | 51 | 48 | 40 | 34 | 29 | 23 | 23 | ||||||||||
| LwA к окружению | дБ (А) | 50 | 39 | 48 | 44 | 35 | 30 | 25 | 20 | 17 | ||||||||||
VENTS КСА 160-2Е:
| Уровень звуковой мощности | Октавные полосы частот, Гц | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гц | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
| LwA ко входу | дБ (А) | 56 | 44 | 51 | 48 | 38 | 33 | 29 | 24 | 22 | ||||||||||
| LwA к выходу | дБ (А) | 54 | 42 | 51 | 50 | 37 | 31 | 30 | 25 | 25 | ||||||||||
| LwA к окружению | дБ (А) | 49 | 37 | 47 | 43 | 34 | 28 | 25 | 20 | 18 | ||||||||||
VENTS КСА 200-4Е:
| Уровень звуковой мощности | Октавные полосы частот, Гц | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гц | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
| LwA ко входу | дБ (А) | 43 | 39 | 38 | 38 | 31 | 29 | 20 | 17 | 14 | ||||||||||
| LwA к выходу | дБ (А) | 43 | 36 | 38 | 34 | 34 | 27 | 23 | 18 | 18 | ||||||||||
| LwA к окружению | дБ (А) | 38 | 33 | 35 | 31 | 27 | 22 | 16 | 13 | 11 | ||||||||||
VENTS КСА 250-4Е:
| Уровень звуковой мощности | Октавные полосы частот, Гц | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гц | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
| LwA ко входу | дБ (А) | 44 | 41 | 43 | 40 | 32 | 24 | 27 | 24 | 21 | ||||||||||
| LwA к выходу | дБ (А) | 46 | 41 | 45 | 38 | 32 | 26 | 29 | 22 | 18 | ||||||||||
| LwA к окружению | дБ (А) | 41 | 35 | 38 | 33 | 27 | 21 | 24 | 18 | 15 | ||||||||||
VENTS КСА 100-2Е (220/60):
VENTS КСА 125-2Е (220/60):















