Габаритные размеры:
![]() |
Модель | D | B | H | P | L |
| Вентс КСА 100-2Е | 99 | 184 | 308 | 48 | 310 | |
| Вентс КСА 125-2Е | 123 | 204 | 308 | 48 | 310 | |
| Вентс КСА 150-2Е | 148 | 204 | 308 | 48 | 310 | |
| Вентс КСА 160-2Е | 158 | 231 | 343 | 48 | 358 | |
| Вентс КСА 200-4Е | 198 | 282 | 408 | 48 | 445 | |
| Вентс КСА 250-4Е | 248 | 330 | 500 | 48 | 525 | |
| Вентс КСА 100-2Е (220/60) | 99 | 184 | 308 | 48 | 310 | |
| Вентс КСА 125-2Е (220/60) | 123 | 204 | 308 | 48 | 310 | |
| Вентс КСА 150-2Е (220/60) | 148 | 231 | 343 | 48 | 358 | |
| Вентс КСА 160-2Е (220/60) | 158 | 231 | 343 | 48 | 358 | |
| Вентс КСА 200-4Е (220/60) | 198 | 282 | 408 | 48 | 445 | |
| Вентс КСА 250-4Е (220/60) | 248 | 330 | 500 | 48 | 525 |
« НАЗАД




