Технические характеристики: VENTS VCU / ВЕНТС ВЦУ
VENTS ВЦУ 2Е 140Х60:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 1.05 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 240 0,24 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 600 166,67 353,15 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2100 | мин-1 | |
| Уровень шума | 68 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +50 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 4.2 | кг | |
| Фазность | 1 | ? | |
| Количество полюсов | 2 | ||
| Диаметр рабочего колеса | 160 | мм | |
| Ширина рабочего колеса | 62 | мм | |
VENTS ВЦУ 2Е 160Х62:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 1.05 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 240 0,24 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 600 166,67 353,15 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2100 | мин-1 | |
| Уровень шума | 68 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +50 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 4.2 | кг | |
| Фазность | 1 | ? | |
| Количество полюсов | 2 | ||
| Диаметр рабочего колеса | 160 | мм | |
| Ширина рабочего колеса | 62 | мм | |
VENTS ВЦУ 2Е 160Х90:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 1.48 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 320 0,32 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 730 202,78 429,66 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2745 | мин-1 | |
| Уровень шума | 70 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +45 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 5.1 | кг | |
| Фазность | 1 | ? | |
| Количество полюсов | 2 | ||
| Диаметр рабочего колеса | 160 | мм | |
| Ширина рабочего колеса | 90 | мм | |
VENTS ВЦУ 4Е 180Х92:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.7 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 160 0,16 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 800 222,22 470,87 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 1465 | мин-1 | |
| Уровень шума | 62 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +45 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 6.5 | кг | |
| Фазность | 1 | ? | |
| Количество полюсов | 4 | ||
| Диаметр рабочего колеса | 180 | мм | |
| Ширина рабочего колеса | 92 | мм | |
VENTS ВЦУ 4Е 200Х80:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.55 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 125 0,125 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 730 202,78 429,66 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 1430 | мин-1 | |
| Уровень шума | 63 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +45 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 6.8 | кг | |
| Фазность | 1 | ? | |
| Количество полюсов | 4 | ||
| Диаметр рабочего колеса | 200 | мм | |
| Ширина рабочего колеса | 80 | мм | |
VENTS ВЦУ 4Е 200Х102:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 1.25 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 280 0,28 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 1350 375 794,59 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 1475 | мин-1 | |
| Уровень шума | 65 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +40 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 7.3 | кг | |
| Фазность | 1 | ? | |
| Количество полюсов | 4 | ||
| Диаметр рабочего колеса | 200 | мм | |
| Ширина рабочего колеса | 102 | мм | |
VENTS ВЦУ 4Е 225Х102:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 1.98 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 395 0,395 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 1480 411,11 871,1 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 1330 | мин-1 | |
| Уровень шума | 69 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -40 +70 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 11.2 | кг | |
| Фазность | 1 | ? | |
| Количество полюсов | 4 | ||
| Диаметр рабочего колеса | 225 | мм | |
| Ширина рабочего колеса | 102 | мм | |
VENTS ВЦУ 4Е 250Х140:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 2.48 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 570 0,57 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 2000 555,56 1177,16 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 1310 | мин-1 | |
| Уровень шума | 60 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -40 +70 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 15.5 | кг | |
| Фазность | 1 | ? | |
| Количество полюсов | 4 | ||
| Диаметр рабочего колеса | 250 | мм | |
| Ширина рабочего колеса | 140 | мм | |
« НАЗАД



