Промышленные вентиляторы
Телефон многоканальный:
+38 (044) 238-86-63

E-mail: vent@ventilator.kiev.ua

Заказы принимают менеджеры:

Тамара: +38 (067) 567 28 89
Владимир: +38 (066) 700 01 48


АДРЕСА:
ООО «Электродвигатели» 07400, Україна, Київська обл., м. Бровари



Диаграммы: VENTS VKPI EC / ВЕНТС ВКПИ ЕС



VENTS ВКПИ 600Х300 ЕС:

Уровень звуковой мощности   Октавные полосы частот, Гц
  Гц   Общ.   63   125   250   500   1000   2000   4000   8000
LwA ко входу   дБ (А) 74 63 73 62 61 68 72 64 68
LwA к выходу дБ (А) 79 55 74 67 75 73 72 69 69
LwA к окружению дБ (А) 58 30 52 52 52 47 44 37 39


ВКПИ 600Х350 ЕС:


Уровень звуковой мощности   Октавные полосы частот, Гц
  Гц   Общ.   63   125   250   500   1000   2000   4000   8000
LwA ко входу   дБ (А) 77 69 72 64 66 67 65 64 63
LwA к выходу дБ (А) 76 60 70 64 71 75 74 69 68
LwA к окружению дБ (А) 55 38 54 53 51 46 44 39 33

 

ВКПИ 700х400 ЕС:

Уровень звуковой мощности   Октавные полосы частот, Гц
  Гц   Общ.   63   125   250   500   1000   2000   4000   8000
LwA ко входу   дБ (А) 79 74 69 66 59 74 73 64 64
LwA к выходу дБ (А) 78 67 66 71 74 74 71 74 68
LwA к окружению дБ (А) 63 43 54 54 51 54 52 55 48


VENTS ВКПИ 800х500 ЕС:

Уровень звуковой мощности   Октавные полосы частот, Гц
  Гц   Общ.   63   125   250   500   1000   2000   4000   8000
LwA ко входу   дБ (А) 81 67 67 70 68 72 71 67 61
LwA к выходу дБ (А) 85 66 72 73 76 82 81 74 69
LwA к окружению дБ (А) 63 50 56 54 56 58 49 45

 

ВКПИ 900х500 ЕС

Уровень звуковой мощности   Октавные полосы частот, Гц
  Гц   Общ.   63   125   250   500   1000   2000   4000   8000
LwA ко входу   дБ (А) 76 65 63 58 61 69 63 58 56
LwA к выходу дБ (А) 80 61 66 68 69 75 71 63 67
LwA к окружению дБ (А) 59 46 50 49 54 52 47 42 46

 

ВКПИ 1000х500 ЕС

Уровень звуковой мощности   Октавные полосы частот, Гц
  Гц   Общ.   63   125   250   500   1000   2000   4000   8000
LwA ко входу   дБ (А) 77 68 64 59 64 69 65 62 57
LwA к выходу дБ (А) 80 64 63 68 74 76 73 65 66
LwA к окружению дБ (А) 59 44 53 54 53 49 44 42 41

 

 

« НАЗАД    (на главную VENTS VKPI)