Технические характеристики: VENTS VKM / ВЕНТС ВКМ
VENTS ВКМ 100 Б:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.37 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 60 0,06 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 210 58,33 123,6 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2620 | мин-1 | |
| Уровень шума | 36 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +55 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 4.2 | кг | |
| Размер патрубка | 100 | мм | |
| Двигатель повышенной мощности | Нет | ||
| Малошумное исполнение | Да | ||
VENTS ВКМ 125:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.33 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 75 0,075 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 355 98,61 208,95 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2800 | мин-1 | |
| Уровень шума | 47 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +55 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 4.3 | кг | |
| Размер патрубка | 125 | мм | |
| Двигатель повышенной мощности | Нет | ||
| Малошумное исполнение | Нет | ||
VENTS ВКМ 125 Б:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.37 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 60 0,06 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 255 70,83 150,09 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2535 | мин-1 | |
| Уровень шума | 36 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +55 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 4.1 | кг | |
| Размер патрубка | 125 | мм | |
| Двигатель повышенной мощности | Нет | ||
| Малошумное исполнение | Да | ||
VENTS ВКМ 150:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.43 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 98 0,098 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 555 154,17 326,66 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2705 | мин-1 | |
| Уровень шума | 47 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +55 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 5.4 | кг | |
| Размер патрубка | 150 | мм | |
| Двигатель повышенной мощности | Нет | ||
| Малошумное исполнение | Нет | ||
VENTS ВКМ 160:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.43 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 98 0,098 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 55 15,28 32,37 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2660 | мин-1 | |
| Уровень шума | 47 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +55 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 5.6 | кг | |
| Размер патрубка | 160 | мм | |
| Двигатель повышенной мощности | Нет | ||
| Малошумное исполнение | Нет | ||
VENTS ВКМ 200:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.67 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 154 0,154 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 950 263,89 559,15 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2375 | мин-1 | |
| Уровень шума | 48 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +50 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 6.6 | кг | |
| Размер патрубка | 200 | мм | |
| Двигатель повышенной мощности | Нет | ||
| Малошумное исполнение | Нет | ||
VENTS ВКМС 200:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.84 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 193 0,193 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 1100 305,56 647,44 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2780 | мин-1 | |
| Уровень шума | 51 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +45 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 6.7 | кг | |
| Размер патрубка | 200 | мм | |
| Двигатель повышенной мощности | Да | ||
| Малошумное исполнение | Нет | ||
VENTS ВКМ 250:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.85 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 194 0,194 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 1310 363,89 771,04 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2790 | мин-1 | |
| Уровень шума | 52 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +50 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 7.3 | кг | |
| Размер патрубка | 250 | мм | |
| Двигатель повышенной мощности | Нет | ||
| Малошумное исполнение | Нет | ||
VENTS ВКМ 250Б:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.85 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 194 0,194 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 1310 363,89 771,04 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2790 | мин-1 | |
| Уровень шума | 52 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +50 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 7.3 | кг | |
| Размер патрубка | 250 | мм | |
| Двигатель повышенной мощности | Нет | ||
| Малошумное исполнение | Нет | ||
VENTS ВКМ 315 :
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.77 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 171 0,171 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 1400 388,89 824,01 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2600 | мин-1 | |
| Уровень шума | 52 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +50 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 8.1 | кг | |
| Размер патрубка | 315 | мм | |
| Двигатель повышенной мощности | Нет | ||
| Малошумное исполнение | Нет | ||
VENTS ВКМ 315 :
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.77 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 171 0,171 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 1400 388,89 824,01 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2600 | мин-1 | |
| Уровень шума | 52 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +50 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 8.1 | кг | |
| Размер патрубка | 315 | мм | |
| Двигатель повышенной мощности | Нет | ||
| Малошумное исполнение | Нет | ||
VENTS ВКМ 355 Б:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 1.06 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 233 0,233 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 2210 613,89 1300,77 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 1375 | мин-1 | |
| Уровень шума | 58 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +45 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 12.8 | кг | |
| Размер патрубка | 355 | мм | |
| Двигатель повышенной мощности | Нет | ||
| Малошумное исполнение | Да | ||
VENTS ВКМ 450 :
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 2.89 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 665 0,665 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 5260 1461,11 3095,94 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 1265 | мин-1 | |
| Уровень шума | 65 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -40 +70 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 30 | кг | |
| Размер патрубка | 450 | мм | |
| Двигатель повышенной мощности | Нет | ||
| Малошумное исполнение | Нет | ||
« НАЗАД (на главную VENTS VKM)



